| Typ | ↑↓ Názov zariadenia | Informácie | Hodnotenie | Hodnotiace kritériá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Kraj | Obec | ↑↓ Úroveň | Prevádzkovateľ | Odpoveď | ↑↓ Body | Vysvetlenie | ||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel + Kongres | Nitriansky kraj | Nitra | 3 | ABC Hotel, s.r.o.; IČO: 31414958 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | Legendhotels Slovakia, s.r.o.; IČO: 52080790 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Hruštín | 0 | Matúš Mišánik; IČO: 53485556 | |||||
Hotel + Kongres | Nitriansky kraj | Nitra | 3 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií ; IČO: 34075381 | |||||
Kongres | Nitriansky kraj | Nitra | 3 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO; IČO: 36855642 | |||||
Golf | Nitriansky kraj | Šurany | 3 | AIRPORT GOLF CLUB o.z.; IČO: 42121116 | |||||
Hotel + Kongres | Trenčiansky kraj | Púchov | 3 | ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.; IČO: 36845981 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Vrakúň | 3 | Warcun, a.s.; IČO: 45669678 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 3 | MS Art Designe s.r.o.; IČO: 36833304 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Donovaly | 0 | KORLEA TRADE, s.r.o.; IČO: 35851155 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Ružomberok | 3 | FatraLiptov s.r.o. ; IČO: 44951884 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Donovaly | 3 | AUTO VOJTO, s.r.o.; IČO: 46327045 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | HREBIENOK RESORT, s.r.o.; IČO: 36819492 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Krpáčovo | 3 | Hotel Partizán, s.r.o.; IČO: 36045543 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Tatranská Lomnica | 3 | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Muráň | 3 | anarchy.sk, s.r.o.; IČO: 36629553 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Demänovská Dolina | 3 | V + V JASNÁ, s.r.o. ; IČO: 36416720 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 3 | Apartmany Termal s.r.o.; IČO: 51801914 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Demänovská Dolina | 3 | TRI SESTRY s.r.o.; IČO: 52891470 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Liptovský Mikuláš | 3 | K33 s.r.o; IČO: 35918624 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | APLEND CITY s.r.o.; IČO: 50369229 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | APLEND, s.r.o.; IČO: 45512558 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | APLEND, s.r.o.; IČO: 45512558 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | APLEND, s.r.o.; IČO: 45512558 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | MAC - GASTRO s.r.o.; IČO: 31320589 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Púchov | 3 | Marián Chovanec; IČO: 17973660 | |||||
Akvapark | Prešovský kraj | Poprad | 3 | AQUAPARK Poprad, s.r.o.; IČO: 36482609 | |||||
Akvapark | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 3 | AQUALAND Slovakia, s.r.o.; IČO: 36768014 | |||||
Akvapark | Prešovský kraj | Lipany | 3 | MACHJAN SLOVAKIA, s.r.o.; IČO: 48079405 | |||||
Akvapark | Žilinský kraj | Tvrdošín | 3 | Meander invest, s.r.o.; IČO: 44820313 | |||||
Akvapark | Prešovský kraj | Prešov | 3 | ŠOVAR, s.r.o.; IČO: 31711669 | |||||
Akvapark | Bratislavský kraj | Senec | 3 | AQUATHERMAL SENEC, a.s.; IČO: 35827289 | |||||
Akvapark | Trnavský kraj | Trnava | 3 | Aqua Wellness Trnava, spol s.r.o.; IČO: 46384677 | |||||
Akvapark | Žilinský kraj | Dolný Kubín | 3 | AQUA KUBÍN, s.r.o.; IČO: 36719170 | |||||
Akvapark | Prešovský kraj | Svidník | 3 | AQUARUTHENIA, s.r.o.; IČO: 47566159 | |||||
Akvapark | Banskobystrický kraj | Dolná Strehová | 3 | Termal DS, s.r.o.; IČO: 35973625 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Hotel Arcadia, s.r.o.; IČO: 35948906 | |||||
Atrakcia | Bratislavský kraj | Čunovo | 3 | Divoká voda, s.r.o.; IČO: 35828170 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Tatranská Štrba | 3 | Arietes Resort, s.r.o.; IČO: 53716469 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Stupava | 3 | HOLLEN s.r.o.; IČO: 35804505 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Tomášov | 3 | MAJOR PALACE s. r. o.; IČO: 44203802 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Devel Passage s.r.o. ; IČO: 43853765 | |||||
Hotel | Nitriansky kraj | Štúrovo | 0 | ARTEMIS TOURS s.r.o.; IČO: 46179097 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | TRINITY Hotels, s.r.o.; IČO: 47038705 | |||||
Akvapark | Nitriansky kraj | Diakovce | 3 | Bekor, s.r.o.; IČO: 36291749 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | TRINITY SERVICES, s.r.o.; IČO: 35929464 | |||||
Hotel + Kongres | Trenčiansky kraj | Partizánske | 3 | AZUL s.r.o.; IČO: 47358114 | |||||
Atrakcia | Žilinský kraj | Liptovská Sielnica | 3 | iconiX SE; IČO: 51157250 | |||||
Lyžovanie | Prešovský kraj | Ždiar | 3 | Bachledka SKI & SUN s.r.o.; IČO: 53125746 | |||||
Hotel + Kongres | Trnavský kraj | Piešťany | 3 | Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.; IČO: 34144790 | |||||
Hotel | Nitriansky kraj | Komárno | 0 | DREAM, s.r.o.; IČO: 36535818 | |||||
Kúpele | Prešovský kraj | Bardejov | 3 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.; IČO: 36168301 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | OK ZONE s.r.o.; IČO: 36359661 | |||||
Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Penta Real Estate, s. r. o.; IČO: 51284502 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie; IČO: 00683191 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Bernolákovo | 3 | Black a White, a. s.; IČO: 31387888 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | THERMPRES, s.r.o.; IČO: 36717185 | |||||
Atrakcia | Košický kraj | Košice | 3 | VYTEZA, s.r.o.; IČO: 00617814 | |||||
Atrakcia | Žilinský kraj | Oščadnica | 3 | Snowparadise, a.s.; IČO: 36760048 | |||||
Atrakcia | Žilinský kraj | Pavčina Lehota | 3 | ŽIARCE, a.s.; IČO: 36386235 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | ALIEN RESORT s.r.o.; IČO: 46261559 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | Roman Csiba - L and R Csiba; IČO: 14024535 | |||||
Atrakcia | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 3 | HAMAR 17, s.r.o; IČO: 50760831 | |||||
Hotel + Kongres | Nitriansky kraj | Nitra | 0 | HOTEL 11 s.r.o.; IČO: 50250205 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 3 | MECOM, spol.s.r.o. Košice; IČO: 17075858 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 3 | Remon MM s.r.o.; IČO: 51483424 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Žilina | 3 | DOXX Restaurant, s.r.o.; IČO: 31579060 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Lozorno | 3 | PRI MLYNE HOTEL A RESTAURANT s.r.o.; IČO: 45556555 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Štiavnické Bane | 3 | SLOVTRAVEL, s.r.o.; IČO: 36647918 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 0 | Hotel Slávia s.r.o.; IČO: 53124481 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Poprad | 3 | HOTEL ZAUBER s.r.o.; IČO: 36668826 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Brezovica | 3 | KIMEX Group, s.r.o.; IČO: 36191906 | |||||
Hotel + Kongres | Nitriansky kraj | Levice | 3 | FORESPO PÁLENICA a. s.; IČO: 47232978 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | CENTRÁL APARTMÁNY S.R.O.; IČO: 46310827 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Smrdáky | 3 | Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.; IČO: 34144790 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa; IČO: 42010721 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Mengusovce | 3 | Čerešňový sad, s.r.o.; IČO: 53254261 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Demänovská Dolina | 3 | Tatry Mountain Resorts; IČO: 31560636 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Tvrdošín | 3 | Jozef Kopta ORION; IČO: 17810884 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Zuberec | 3 | Chata Zverovka, spol. s r. o.; IČO: 31593747 | |||||
Hotel + Kongres | Nitriansky kraj | Oponice | 3 | I&P Slovakia, a.s.; IČO: 36711951 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Borša | 3 | Chateau GRAND BARI s.r.o.; IČO: 36579581 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Liptovský Hrádok | 3 | AVANS s.r.o.; IČO: 31318967 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Krakovany | 3 | K & L Real Krakovany, s.r.o.; IČO: 35879921 | |||||
Atrakcia | Prešovský kraj | Ždiar | 3 | CHODNÍK KORUNAMI STROMOV, s.r.o.; IČO: 50862839 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | 2R Invest s.r.o.; IČO: 43842526 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Liptovský Mikuláš | 3 | DRUŽBA, s.r.o.; IČO: 36017302 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 3 | CITY Residence s.r.o.; IČO: 51749734 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | CPI Hotels Slovakia s.r.o.; IČO: 48094790 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Košice | 3 | Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. ; IČO: 46520104 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Belá | 3 | COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.; IČO: 36410446 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.; Betśt Hotel Properties, a.s.; IČO: 35838833 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Demänovská dolina | 3 | DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o.; IČO: 54998778 | |||||
Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | design factory; IČO: 30799074 | |||||
Atrakcia | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | Tatryparks, s. r. o.; IČO: 52978168 | |||||
Atrakcia | Košický kraj | Košice | 3 | WEST MEDIA, s.r.o.; IČO: 35791080 | |||||
Hotel | Nitriansky kraj | Komárno | 3 | Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom; IČO: 34122818 | |||||
Atrakcia | Trenčiansky kraj | Bojnice | 3 | IMT TOUR s.r.o.; IČO: 46998926 | |||||
Atrakcia | Banskobystrický kraj | Donovaly | 3 | OZ DONOVALKOVO; IČO: 50839128 | |||||
Atrakcia | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Advanced Transport s. r. o.; IČO: 51639271 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | TEHELNÉ POLE, a.s.; IČO: 36361666 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Košice | 3 | Interhouse Košice, a.s.; Best Hotel Properties, a.s. (dvaja prevádzkovatelia?); IČO: 31706631 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Terchová | 3 | Optima Consulting s.r.o.; IČO: 36672424 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Nová Dubnica | 3 | Apollo s.r.o.; IČO: 50026402 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | QUERTIC s.r.o.; IČO: 52216063 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Košice | 3 | DAIRA s.r.o.; IČO: 36588849 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Dudince | 0 | Infoland s.r.o.; IČO: 46713816 | |||||
Atrakcia | Trnavský kraj | Piešťany | 3 | Eko Park Piešťany s.r.o.; IČO: 47558822 | |||||
Hotel + Kongres | Trenčiansky kraj | Podskalie | 3 | OTO SYSTEM s.r.o.; IČO: 31721141 | |||||
Atrakcia | Bratislavský kraj | Malinovo | 3 | CHEMSTAR spol. s r.o.; IČO: 31397719 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel + Kongres | Trenčiansky kraj | Nová Dubnica | 3 | ELLITE s.r.o.; IČO: 51921456 | |||||
Atrakcia | Nitriansky kraj | Kalná nad Hronom | 0 | Slovenské elektrárne, a.s.; IČO: 35829052 | |||||
Kongres | Bratislavský kraj | Malacky | 0 | PAPA GRILL s. r. o.; IČO: 45689679 | |||||
Kongres | Trenčiansky kraj | Trenčín | 3 | EXPO CENTER a. s.; IČO: 31412581 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Liptovský Hrádok | 3 | F-Motel, s.r.o.; IČO: 45902267 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.; IČO: 44428901 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 0 | ROSENBERG CONSULTING, s.r.o.; IČO: 36422231 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | MŠ Consulting, s.r.o.; IČO: 47529059 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | RDM s.r.o.; IČO: 35848529 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Zvolen | 3 | Franko-Real, s.r.o.; IČO: 50180185 | |||||
Atrakcia | Banskobystrický kraj | Donovaly | 3 | FunArena Donovaly, s.r.o.; IČO: 36672971 | |||||
Atrakcia | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Studio 51 s. r. o.; IČO: 45484201 | |||||
Atrakcia | Prešovský kraj | Prešov | 3 | FunDI, s.r.o.; IČO: 50592955 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Demänovská Dolina | 3 | Galéria APP Lúčky, s.r.o.; IČO: 51672880 | |||||
Atrakcia | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | TAKATA s.r.o.; IČO: 48151271 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Halič | 3 | IMET, a.s.; IČO: 36185957 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Domaša | 3 | Smash, s.r.o.; IČO: 46007041 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | PARTHENON, s.r.o.; IČO: 50559311 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Žilina | 3 | DOPRASTAV SERVICES, s.r.o.; IČO: 43890962 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Spišská Nová Ves | 3 | Point A, s.r.o.; IČO: 45629102 | |||||
Hotel | Košický kraj | Košice | 3 | Hotelová Akadémia; IČO: 31946615 | |||||
Hotel + Kongres | Trnavský kraj | Piešťany | 3 | AMO - PLUS, s.r.o.; IČO: 36525561 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Senec | 0 | BETA - CAR s.r.o.; IČO: 34127224 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | GARNI HOTEL DOCK, s.r.o.; IČO: 52753441 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Terchová | 3 | Garni Hotel FATRA* Monika Chabrečková; IČO: 42063353 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Víno Matyšák, s.r.o.; IČO: 35836113 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Bosorka.eu s.r.o.; IČO: 46738258 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Trenčín | 3 | S.O.G. FURNITURE s.r.o.; IČO: 34103244 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Poprad | 3 | JaPa PP, s.r.o.; IČO: 36024881 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Košice | 3 | GOLDEN ROYAL Group s.r.o.; IČO: 36599956 | |||||
Golf | Trnavský kraj | Piešťany | 3 | Amibus GOLF s.r.o.; IČO: 53482093 | |||||
Golf | Trenčiansky kraj | Sebedražie | 3 | Golfový Klub Bojnice o. z.; IČO: 50733346 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Záhorská Bystrica | 0 | GOLF CLUB CARPATIA o.z.; IČO: 42131707 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Lozorno | 0 | Ing. Michal Oravec; IČO: 35436735 | |||||
Golf | Trenčiansky kraj | Sebedražie | 3 | GOLF CLUB SCOTLAND o.z.; IČO: 42144981 | |||||
Golf | Trnavský kraj | Báč | 3 | Golf Club WELTEN o.z.; IČO: 37995324 | |||||
Golf | Trenčiansky kraj | Trenčín | 3 | Golf Range s.r.o.; IČO: 54694710 | |||||
Golf | Žilinský kraj | Rajec | 0 | GOLF PARK RAJEC, a.s.; IČO: 36425818 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Pezinok | 3 | GOLF Pezinok s. r. o.; IČO: 46930477 | |||||
Golf | Košický kraj | Košice | 3 | GOLF ALPINKA, s.r.o.; IČO: 31725368 | |||||
Golf | Nitriansky kraj | Ivanka pri Nitre | 3 | GOLFOVÝ KLUB MEANDER o.z.; IČO: 42203996 | |||||
Golf | Trenčiansky kraj | Trenčín | 0 | Golfový a športový klub Trenčín; IČO: 42375843 | |||||
Golf | Trenčiansky kraj | Koš | 3 | AGAMA PLUS spol. s r.o.; IČO: 36317489 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Chorvátsky Grob - Čierna Voda | 0 | EVENT MASTER s. r. o.; IČO: 44733321 | |||||
Golf | Trnavský kraj | Trnava | 3 | Golf Trnava, s.r.o.; IČO: 44315686 | |||||
Golf | Banskobystrický kraj | Brezno | 3 | Tále a.s.; IČO: 36028631 | |||||
Golf | Prešovský kraj | Veľká Lomnica | 3 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o.; IČO: 36454761 | |||||
Golf | Trnavský kraj | Skalica | 3 | Golf Club Skalica; IČO: 42155207 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Piešťany | 0 | SG INVEST, s.r.o.; IČO: 31440801 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Ždiar | 3 | STRACHAN, s.r.o.; IČO: 45326533 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.; IČO: 35781319 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Štrbské Pleso | 3 | BHP Tatry, s.r.o.; Best Hotel Properties, a.s.; IČO: 45948879 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Pribylina | 3 | Grand hotel Permon, s.r.o.; IČO: 44130651 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | BHP River Park s. r. o.; IČO: 54866715 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Senica | 3 | Benfinal s.r.o.; IČO: 50651757 | |||||
Hotel | Nitriansky kraj | Nitra | 3 | Dituria, a.s.; IČO: 36530492 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Smižany | 3 | ADRA RK 2, s.r.o. ; IČO: 50598244 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vyšné Ružbachy | 3 | KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.; IČO: 31714501 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Trenčín | 0 | GRAND - HOTEL, s.r.o.; IČO: 36336190 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Zvolen | 3 | ZÁMOK VÍGĽAŠ s.r.o.; IČO: 35967641 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Trenčianske Teplice | 3 | Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno-montážna firma Marko; IČO: 11859296 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | HOREZZA, a.s.; IČO: 36280127 | |||||
Golf | Bratislavský kraj | Hrubá Borša | 3 | Golfový klub Hrubá Borša, o.z.; IČO: 52875920 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | Smart Business Group, s.r.o.; IČO: 46933981 | |||||
Lyžovanie | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 0 | Michal Greguška - SKI; IČO: 37748050 | |||||
Atrakcia | Banskobystrický kraj | Donovaly | 3 | Dobšinského svet, O.Z.; IČO: 42318939 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Ružomberok | 3 | CM CONTROL, s.r.o.; IČO: 36693529 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Piešťany | 3 | Harmony Rezort s.r.o.; IČO: 53081030 | |||||
Atrakcia | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Hero Factory 1 s. r. o. ; IČO: 55433863 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Liptovský Mikuláš | 3 | MOTI s.r.o.; IČO: 36287016 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Žilina | 3 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.; IČO: 47504781 | |||||
Hotel + Kongres | Trnavský kraj | Trnava | 3 | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o.; IČO: 47504714 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Dolný Kubín | 0 | Infinity relations a.s.; IČO: 35848791 | |||||
Akvapark | Banskobystrický kraj | Kováčová | 3 | AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.; IČO: 36675351 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | TATRA TRADING INTERNATIONAL, s.r.o.; IČO: 35710501 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Pribylina | 3 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.; IČO: 36426300 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Lipovce | 0 | BotaniQue Art, s.r.o.; IČO: 50634143 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Donovaly | 3 | Vega Plus s.r.o.; IČO: 45922501 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Svätý Jur | 3 | PECH – TOUR Slovakia s.r.o.; IČO: 35777664 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Horná Mariková | 3 | Mária Zálešáková; IČO: 32892373 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Makov | 3 | FRAN, s.r.o.; IČO: 31625789 | |||||
Hotel | Košický kraj | Smižany | 0 | LAURA TRADE SK s.r.o.; IČO: 47864753 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Makov | 3 | CERO group, s.r.o.; IČO: 36379409 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Dolná Lehota | 0 | KRPÁČOVO, s.r.o.; IČO: 36618187 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Jahodná | 3 | SWAM s.r.o.; IČO: 17147158 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Kľačno | 3 | KLAK, s.r.o.; IČO: 36775550 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Žiar | 3 | ASCA SK s.r.o.; IČO: 36634107 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Národný park Veľká Fatra | 3 | ELLAS s. r. o.; IČO: 55683924 | |||||
Hotel | Trenčiansky kraj | Chvojnica | 3 | ENERGOCHEMICA TRADING a.s.; IČO: 46798072 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Kremnica | 0 | Horský hotel Minciar, s.r.o.; IČO: 43787177 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Bobrovec | 3 | BELIDEA SERVICES, s.r.o.; IČO: 36430935 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | TatryPEM s. r. o.; IČO: 54138892 | |||||
Hotel + Kongres | Trenčiansky kraj | Ráztočno | 3 | MV staving a.s.; IČO: 36298972 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 3 | Rezort Šachtička s. r. o. ; IČO: 55396755 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Vysoké Tatry | 3 | Premium Star Hotels, a.s.; IČO: 47432039 | |||||
Hotel + Kongres | Žilinský kraj | Brezovica | 3 | KIMEX Group s.r.o.; IČO: 36191906 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Závadka nad Hronom | 0 | CHATA LIMBA s.r.o.; IČO: 50629077 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 0 | ŠPORTHOTEL TRNÁVKA, spol. s r.o.; IČO: 36609111 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Modra | 3 | Gallstro, s.r.o.; IČO: 47406721 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Poprad | 0 | MK - Gastro servis, s.r.o.; IČO: 43825761 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | 3 | HGM s.r.o.; IČO: 31568742 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Zvolen | 3 | Prevázdka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zvolen; IČO: 37890115 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Ružomberok | 3 | Áčko a.s.; IČO: 31577148 | |||||
Hotel + Kongres | Bratislavský kraj | Chorvátsky Grob | 3 | Kamila, a.s.; IČO: 35809744 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Veľká Lomnica | 3 | Jarmila Sabadšáková; IČO: 33880336 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Holíč | 3 | AIR HOTEL, s.r.o.; IČO: 47935243 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Pribylina | 0 | Ing. Vladimír Baraník; IČO: 37648501 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Premium Star Hotels a.s.; IČO: 47432039 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Bardejovské Kúpele | 3 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.; IČO: 36168301 | |||||
Hotel | Nitriansky kraj | Nitra | 0 | PhDr. Alexander Buday SANDRO; IČO: 34521984 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Giraltovce | 3 | HOTEL ALFA s.r.o.; IČO: 45425116 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Humenné | 0 | TUR s.r.o.; IČO: 36765007 | |||||
Hotel | Banskobystrický kraj | Staré Hory | 0 | Gamma Invest s.r.o.; IČO: 44263813 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Nová Lesná | 3 | DUEBI s.r.o.; IČO: 36501875 | |||||
Hotel + Kongres | Košický kraj | Košice | 3 | EZEX s.r.o.; IČO: 31737510 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856 | |||||
Hotel | Žilinský kraj | Rajecké Teplice | 3 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.; IČO: 31642284 | |||||
Hotel | Trnavský kraj | Veľký Meder | 3 | Hotel Thermal Varga s.r.o.; IČO: 44497237 | |||||
Hotel | Prešovský kraj | Poprad | 3 | Aquapark Poprad s.r.o.; IČO: 36482609 | |||||
Hotel + Kongres | Prešovský kraj | Poprad | 3 | Aquapark Poprad s.r.o.; IČO: 36482609 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Dolná Strehová | 3 | Termal DS, s.r.o.; IČO: 35973625 | |||||
Hotel + Kongres | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 3 | ARCADE spol. s.r.o.; IČO: 46968806 | |||||
Hotel | Bratislavský kraj | Bratislava | 3 | Hotel ARCUS, s.r.o.; IČO: 36794767 | |||||
