| Typ | ↑↓ Názov zariadenia | Informácie | Hodnotenie | Hodnotiace kritériá | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | Obec | Web | ↑↓ Úroveň | Majiteľ budovy / areálu | Vysvetlenie | ||
Hotel | 46435697 | Báč | International Finance Group Slovakia s.r.o., IČO: 31355145 Andrea Kočnerová (10%); Ing. Erik Schwartz (10%) | zdroj | |||
Golf | 37995324 | Báč | International Finance Group Slovakia s.r.o. IČO: 31355145 Andrea Kočnerová; Ing. Erik Schwartz, International Finance Group Limited | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44733364 | Donovaly | MOUNTAIN GATE Suites&Spa, s.r.o.; IČO: 44 733 364 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36361666 | Bratislava | TEHELNÉ POLE, a.s.; IČO: 36361666 Juraj Široký, Jozef Brhel | zdroj | |||
Hotel | 45323801 | Michalovce | RACING CAR s.r.o. IČO: : 45323801 Ljiljana Ecimovic | zdroj | |||
Golf | 42372267 | Lužianky | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra | zdroj | |||
Akvapark | 35827289 | Senec | AQUATHERMAL SENEC a.s. | zdroj | |||
Hotel | 46713816 | Dudince | Prysiazhnyi Ruslan | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31382711 | Bratislava | TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711 | zdroj | |||
Hotel | 35876263 | Trenčianske Teplice | Palace, a.s.; IČO: 36008842 Ing. Vladimír Mečiar; JUDr. Magdaléna Gáliková | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36624071 | Nové Mesto nad Váhom | MALES, s.r.o.; IČO: 36624071 Sekera Milan, Sekera Martin | zdroj | |||
Golf | 42246776 | Malá Ida | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31382711 | Piešťany | TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31 382 711 Ing. Ivan Lexa | zdroj | |||
Hotel | 31382711 | Pezinok | TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711 Ing. Ivan Lexa | zdroj | |||
Hotel | 36530492 | Nitra | Dituria, a.s.; IČO: 36 530 492 | zdroj | |||
Hotel | 36819492 | Vysoké Tatry | Semaňáková Stella, Semaňák Erik | zdroj | |||
Lyžovanie | 36470422 | Spišské Bystré | Ján Alžbetkin a ďalší | zdroj | |||
Hotel | 35837187 | Bratislava | HIMEX, a.s.; IČO: 35745827 Ing. Tatiana Mäsiarová; Ing. Martina Mäsiarová | zdroj | |||
Hotel | 45491739 | Bratislava | UBC Group a.s; IČO: 31 645 950 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 50647270 | Žilina | SIRS - Akvizície, a.s., IČO: 50647270 | zdroj | |||
Lyžovanie | 36472999 | Vyšné Ružbachy | i.DEAL, a.s. Katarína Žembová | zdroj | |||
Hotel | 43871950 | Vysoké Tatry | FORESPO HOREC A SASANKA a. s.; IČO: 47232994 | zdroj | |||
Golf | 42155207 | Skalica | GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. IČO: 44006918 PhDr. Ivan Kmotrík | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 45519587 | Bratislava | B.S.R.,a.s.; IČO: 35797185 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 52645975 | Nitra | Golden Hospitality Services, s.r.o.; IČO: 52 645 975 Ľuboš Oslanec | zdroj | |||
Golf | 50095285 | Veľké Úľany | TST Invest, a.s. IČO: 43818471 Ing. Anton Siekel | zdroj | |||
Lyžovanie | 35724633 | Terchová | Omnitrade a.s. RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková | zdroj | |||
Lyžovanie | 35724633 | Terchová | Omnitrade a.s. RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková | zdroj | |||
Lyžovanie | 35724633 | Terchová | Omnitrade a.s. RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková | zdroj | |||
Hotel | 36461172 | Mengusovce | FreeMon, s.r.o. Monika Kabinová | zdroj | |||
Lyžovanie | 36028631 | Brezno | Tále, a.s. Ing. Vladimír Soták; Ing. Vladimír Zvarík; Ing. Ľudovít Ihring; Ing. Marian Kurčík; Ing. Jozef Marčok; Ing. Július Kriváň; Ing. Ján Banas (76,12%) | zdroj | |||
Hotel | 46203303 | Prešov | Štefan Čopan | zdroj | |||
Hotel | 36665223 | Bardejov | HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.; IČO: 36665223 | zdroj | |||
Hotel | 46798072 | Chvojnica | Kaprain SK a.s., Opletalova 1015/55, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, ČR, IČO: 28361881 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36005622 | Demänovská Dolina | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.; IČO: 36005622 Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD. | zdroj | |||
Lyžovanie | 35758015 | Donovaly | GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Boris Kollár | zdroj | |||
Lyžovanie | 36023604 | Dačov Lom | I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo Daniel Krátky | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 54866715 | Bratislava | River Park Base, s.r.o.; IČO: 36806901 | zdroj | |||
Hotel | 36336190 | Trenčín | GRAND HOTEL, s.r.o.; IČO: 36336190 Ing. Patrik Anina | zdroj | |||
Hotel | 35879921 | Krakovany | Chateau Krakovany s.r.o.; IČO: 45966079 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 52883281 | Brusno | Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, Karviná - Hranice, PSČ 733 01, ČR, IČO: 61974935 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 45922501 | Donovaly | Vega plus s.r.o.; IČO: 45922501 Ing. Jozef Deák | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35797118 | Liptovský Mikuláš | MAXIM 2001, s.r.o; IČO: 35 797 118 Martin Kollár | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35797118 | Svätý Jur | MAXIM 2001,s.r.o.; IČO: 35797118 | zdroj | |||
Atrakcia | 36416835 | Liptovský Mikuláš | Tatry mountain resorts, a.s., Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Atrakcia | 50200984 | Orechová Potôň | Martin Kollár a iní | zdroj | |||
Golf | 36028631 | Brezno | Albertová Dagmar a ďalší | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36028631 | Tále | Tále, a.s., IČO: 36028631 Ing. Vladimír Soták; Ing., Ing. Ján Banas; Ing. Jozef Marčok; Ing. Ľudovít Ihring; Ing. Marian Kurčík; Vladimír Zvarík | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36028631 | Tále | CEA Finance II, s.r.o.; IČO: 51319870 | zdroj | |||
Hotel | 31649793 | Košice | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. ;IČO: 31649793 Juraj Šnír; Ing. Vladimír Šnír; MUDr. Monika Molnárová Leščišinová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36293717 | Prievidza | Mesto Prievidza | zdroj | |||
Hotel | 51483424 | Košice | Euroinvest limited družstvo IČO: 040 01 Blažena Kleinová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44782055 | Donovaly | RESIDENCE CLUB, s.r.o.; IČO: 44524064; PHARMAEDUCA s.r.o.; IČO: 36304697 a menší vlastníci | zdroj | |||
Hotel | 34129316 | Trenčianske Teplice | SLOVAKIA a.s.; IČO: 36311227 Klaudia Kollár a Martin Kollár | zdroj | |||
Hotel | 34129316 | Trenčianske Teplice | SLOVAKIA a.s.; IČO: 36311227 Klaudia Kollár a Martin Kollár | zdroj | |||
Kúpele | 34129316 | Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčianske Teplice a.s. | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 34129316 | Trenčianske Teplice | Slovakia a.s. IČO: 36311227 David Julian Josef Braubach, JUDr. Martina Filipová, JUDr. Matúš Gémeš, Klaudia Kollár, Martin Kollár, Michael Hagen, Oliver Ernest Willingsdorfer, Urs Josef Steiger | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31631045 | Sliač | BAD, s.r.o.; IČO: 31631045 Karol Konárik a Ing. Katarína Malová, JUDr. Monika Maršáleková | zdroj | |||
Lyžovanie | 36005622 | Malužiná | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD. | zdroj | |||
Hotel | 36377228 | Ružomberok | SCP - PSS, s.r.o., IČO: 36377228 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 47006099 | Brezno | Arlequino s.r.o.; IČO: 47 006 099 | zdroj | |||
Kongres | 51284502 | Bratislava | SKY PARK Pamiatka a.s. IČO: Mgr. Jozef Oravkin | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 47038705 | Vyhne | ASPECT - VYHNE, a.s.; IČO: 36354694 Ing. Michal Chovanec, Ing. Petra Hodorovská MBA | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Tatranská Lomnica | Tatry mountain resorts, a.s. IČO: 31 560 636 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Vysoké Tatry | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Štrbské Pleso | viac vlastníkov | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Bešeňová | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO: 36022047, podľa LV prenajíma EUROCOM & Co, s.r.o. IČO: 35761172 Dr. Nodari Giorgadze; Lali Tvauri - EUROCOM (prenajímatelia) | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Hotel | 31560636 | Demänovská Dolina | rozdrobené vlastníctvo | zdroj | |||
Hotel | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj (29,44%); František Hodorovský (15,4%) | zdroj | |||
Hotel | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Hotel | 31560636 | Tále | Tatry mountain resorts, a.s. Igor Rattaj (29,44%), František Hodorovský (15,4%) | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Lyžovanie | 31560636 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s. Igor Rattaj; František Hodorovský a ďalší | zdroj | |||
Lyžovanie | 31560636 | Vysoké Tatry | Tatry mountain resorts, a.s. Igor Rattaj; František Hodorovský | zdroj | |||
Lyžovanie | 31560636 | Vysoké Tatry | Dagmar Bačinská a ďalší | zdroj | |||
Lyžovanie | 31560636 | Vysoké Tatry | Tatry mountain resorts, a.s. Igor Rattaj; František Hodorovský | zdroj | |||
Akvapark | 31560636 | Liptovský Mikuláš | Tatry mountain resorts, a.s. | zdroj | |||
Hotel | 35810921 | Bratislava | rozdrobené vlastníctvo | zdroj | |||
Golf | 42257239 | Šajdíkove Humence | PGR Senica, a.s. IČO: 47233907 Ing. Ján Kasper | zdroj | |||
Lyžovanie | 12618039 | Tisovec | Slovenská republika | zdroj | |||
Hotel | 31642284 | Rajecké Teplice | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.; IČO: 31642284 Zdenko Miškolci, Ľuboš Miškolci; Zdenek Miškolci | zdroj | |||
Hotel | 31642284 | Rajecké Teplice | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.; IČO: 31642284 Zdenko Miškolci, Ľuboš Miškolci; Zdenek Miškolci | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31395741 | Bratislava | Hotel Devín, a.s.; IČO: 31395741 JUDr. Ján Sabol; Ing. Peter Macháč | zdroj | |||
Hotel | 44474989 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj (29,44%); František Hodorovský (15,4%) | zdroj | |||
Lyžovanie | 31696821 | Litmanová | Litmanová resort, s.r.o., | zdroj | |||
Hotel | 36609111 | Bratislava | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Trnávka; IČO: 31745628 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | Bratislava | EUROHOTEL a.s.; IČO: 44360746 Ing. Anton Siekel | zdroj | ||||
Atrakcia | Lipovce | Jozef Kovaľ a ďalší | zdroj | ||||
Hotel | 53124481 | Košice | Družstvo SLÁVIA ; IČO: 45612544 | zdroj | |||
Akvapark | 35756985 | Bešeňová | EUROCOM Investment, s.r.o. | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 45948879 | Štrbské Pleso | BHP Tatry, s.r.o.; IČO: 45948879 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 14259575 | Prievidza | Švejdová Martina | zdroj | |||
Hotel | 50759051 | Trnava | TALAMONE, s.r.o.; IČO: 50759051 PhDr. Peter Náhlik, PhD. | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35735953 | Senec | HOTEL SENEC, a.s.; IČO: 35735953 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36751804 | Rajecké Teplice | SIRS - Development, a.s.; IČO: 36751804 Ing. George Trabelssie (SR) | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35756551 | Bardejov | ŠARIŠ CENTRUM, a.s.; IČO: 35 756 551 Ing. Andrea Jančošeková | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36212423 | Malá Ida | SLOVAKIA REAL-TOUR, s.r.o.; IČO: 36212423 JUDr. Vladimír Švigár | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35838833 | Bratislava | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.; IČO: 35838833 Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 47038705 | Vysoké Tatry | DOMÉNA s r.o.; IČO: 31399282 Ing. Petra Hodorovská MBA, Ing. Michal Chovanec | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35724633 | Terchová | OMNITRADE, a.s., IČO: 35724633 1 RNDr. Ján Smerek Csc.; RNDr. Silvia Smereková | zdroj | |||
Kúpele | 31714480 | Lučivná | Kúpele Lučivná, a.s. Martina Bilas Zajacová | zdroj | |||
Hotel | 35728591 | Vysoké Tatry | Hlaváček Ján | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44381093 | Dedinky | Wabnitz Magdaléna; Tradičné družstvo | zdroj | |||
Hotel | 46780131 | Demänovská Dolina | HOLE, s.r.o.; IČO: 36386073 Ing. Ivan Boledovič | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36670014 | Lučenec | MIRAJ, s.r.o. ; IČO: 43 850 804 Seat Aličauši, Besa Mustafi Aličauši | zdroj | |||
Hotel | 31642713 | Dudince | HVT, s.r.o., IČO: 35833815 Ing. Anton Siekel; JUDr. Michal Ševčík; Mesto Dudince, SR | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36797146 | Demänovská Dolina | rozdrobené vlastníctvo | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36403806 | Brezno | Hotely a penzióny,a.s.; IČO: 36403806 | zdroj | |||
Golf | 36045560 | Badín | Tri Duby Golf s.r.o. Karol Konárik | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 47442646 | Hlohovec | AMOS SK s.r.o.; IČO: 36809136 Ján Vidlička, Dana Vidličková | zdroj | |||
Hotel | 36017302 | Liptovský Mikuláš | DRUŽBA, s.r.o. IČO: 36 017 302 Mark Blitshteyn, Pavel Kapetiy , Adriana Fiačanová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36017302 | Demänovská Dolina | Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636 Igor Rattaj, Čeněk Jílek, Ing. Zuzana Ištvánfiová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31579060 | Žilina | DOXX RESTAURANT,s.r.o.,, IČO: 31579060 rodina Šmehylová | zdroj | |||
Golf | 42131707 | Záhorská Bystrica | Hlavné Mesto SR | zdroj | |||
Golf | 42375843 | Trenčín | HOSS CORP, a.s. Marián Hossa | zdroj | |||
Lyžovanie | 42217334 | Radoľa | Štefan Tereš a ďalší | zdroj | |||
Lyžovanie | 17076901 | Parihuzovce | Slovenská republika | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 45956316 | Bratislava | SLOVKARPATIA DANUBE s.r.o.; IČO: 46864971 Ing. František Hodorovský | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31706631 | Košice | Interhouse Košice , a.s. ; IČO: 31706631 Ing. Peter Korbačka; Ing. Peter Remenár; Ing. Pavel Pelikán; Mgr. Juraj Kalman; Ing. Mgr. Miroslav Fülöp; Ing. Michal Borguľa | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44130651 | Pribylina | Tatranský Permon a.s.; IČO: 31664571 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44130651 | Podbanské | Tatranský Permon, a.s.; IČO: 31664571 | zdroj | |||
Hotel | 46413804 | Bratislava | Podstavková Ivona PaedDr. | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 50252895 | Trnava | City-Arena a.s..; IČO: 46 682 848 PhDr. Vladimír Poór | zdroj | |||
Atrakcia | 50862839 | Ždiar | Obec Malá Franková | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35737778 | Martin | MGH s.r.o. IČO: 35 737 778 Mgr. Teodora Lužinská , Ing. Peter Prokopčák, Ing. Juraj Chromík | zdroj | |||
Hotel | 47422025 | Bratislava | R.B.I., spol. s r.o. IČO: 31366520 Patrik Geržo, Radoslav Černický | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31673074 | Spišská Nová Ves | METROPOL Invest, a. s.; 31 673 074 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 45235309 | Bratislava | EUROVEA, a.s.; IČO: 35825600 Ing. Peter Korbačka | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35809744 | Chorvátsky Grob | Kamila a.s.; IČO: 35809744 | zdroj | |||
Hotel | 46146628 | Štrbské Pleso | FORESPO SOLISKO a.s.; IČO: 47232935 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36765007 | Humenné | KAISAR, s.r.o.; IČO: 35721171 Ing. Rifat Assad | zdroj | |||
Hotel | 35828170 | Bratislava | Slovenská republika | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36190535 | Košická Belá | FORT s.r.o., IČO: 36190535 JUDr. Anna Bedécsová, Ing. Vladimil Podstránsky (50%) | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36432521 | Vysoké Tatry | EUROCAMP DEVELOP, s.r.o.; IČO: 36694851 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35756985 | Bešeňová | EUROCOM Investment, s.r.o.; IČO: 35756985 Ing. Jakub Frackowiak, Ing. Pavol Mikušiak, JUDr. Veronika Mikušiaková, Vladimír Krč; Igor Rattaj, František Hodorovský | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31596886 | Demänovská Dolina | zdroj | ||||
Hotel + Kongres | 46640134 | Šamorín | X-BIONIC® SPHERE a.s.; 46640134 | zdroj | |||
Akvapark | 46640134 | Šamorín | X-BIONIC SPHERE, a.s. , IČO: 46640134 Viera Hoffmannová | zdroj | |||
Atrakcia | 46640134 | Šamorín | X-BIONIC SPHERE a.s Viera Hoffmannová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 47232978 | Levice | FORESPO PÁLENICA a. s.; IČO: 47232978 | zdroj | |||
Hotel | 31445551 | Stupava | KANVOD SK, s.r.o.; IČO: 35859768 Ing. Karol Urban; Štefan Kobes | zdroj | |||
Hotel | 51772019 | Košice | Šoltés Imrich | zdroj | |||
Hotel | 50079395 | Košice | Vodárenská s.r.o.; IČO: 36791989 Ing. Peter Jakub , PhD., MBA.,LL.M., PhD.; Ing. Ján Staník | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 53244656 | Trebišov | Bytový podnik Trebišov, s. r. o. IČO:36175706 Mesto Trebišov | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36213624 | Košice | City Park Center a.s. IČO: 36 213 624 JUDr. Dušan Mach | zdroj | |||
Lyžovanie | 52683621 | Ružomberok | Mesto Ružomberok a ďalší | zdroj | |||
Hotel | 43890962 | Žilina | DOPRASTAV, A.S..; IČO: 31333320 Ing. Dušan Mráz | zdroj | |||
Hotel | 44216181 | Piešťany | SATEX International; IČO: 35844558 (Džalal Gasymov, Marína Gasymova) Džalal Gasymov, Marína Gasymova | zdroj | |||
Hotel | 35851155 | Donovaly | rozdrobené vlastníctvo | zdroj | |||
Lyžovanie | 53125746 | Ždiar | IMMOBAU s.r.o. Ing. Martin Paško; Ing. Peter Struhár | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31701931 | Košice | Hotel Bankov, a.s., IČO: 31701931 | zdroj | |||
Hotel | 53255771 | Trenčín | Oberbank Leasing s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, PSČ 821 09, SR | zdroj | |||
Lyžovanie | 00626473 | Žilina | Obec Teplička nad Váhom | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 46455141 | Bratislava | OMEGA Investments a.s.; IČO: 46455141 Ľudovít Černák; Evgenii Zhulanov | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35846160 | Bratislava | CPI Žabotova, a.s.; IČO: 34147063 | zdroj | |||
Atrakcia | 50706730 | Vysoké Tatry | Mária Angušová a iní | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31568742 | Banská Štiavnica | HGM s.r.o.; IČO: 31568742 Ing. Ľudovít Kaník; Ing. Darina Kaníková | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 48094790 | Bratislava | CPI Žabotova, a.s. IČO: 34147063 | zdroj | |||
Hotel | 48094790 | Bratislava | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR IČO: 179221 | zdroj | |||
Atrakcia | 35829052 | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s. JuDr. Daniel Křetínský, Ing. Patrik Tkáč | zdroj | |||
Hotel | 36481815 | Prešov | Carpe diem,s.r.o.; IČO: 36481815 a Direct Investments, a.s.;, IČO: 36665142 JUDr. Pavel Hagyari | zdroj | |||
Hotel | 36481815 | Prešov | Carpe diem,s.r.o.; IČO: 36665142 JUDr. Pavel Hagyari | zdroj | |||
Hotel | 50612786 | Modra | ELIZABETH Slovakia, s.r.o.; IČO: 36655503 Zuzana Fialová; Ing. Alžebeta Polčičová | zdroj | |||
Hotel | 36595411 | Košice | ROKOKO HOLDING s.r.o., IČO: 36595411 Jozef Homolya | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35754419 | Štrbské Pleso | A.V. PLUS s.r.o.; IČO: 35754419 | zdroj | |||
Golf | 36425818 | Rajec | GOLF PARK RAJEC, a.s. Ing. Jozef Pešek | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 31445551 | Zlaté Moravce | EMINENT, spol. s r. o.; IČO: 31445551 Ing. Karol Urban; Štefan Kobes | zdroj | |||
Hotel | 45574634 | Gerlachov | HUBERTUS, s.r.o.; IČO: 31734979 Ing. Zoltán Berghauer st. (51,17%); Ing. Zoltán Berghauer ml. (1,53%) | zdroj | |||
Hotel | 36245828 | Senica | NORTH REALITY , s.r.o.; IČO:36245828 Mirco Stoppani | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36029751 | Zvolen | DRIVE, s.r.o. Jiří Přikazský; Ľubomír Kardoš, Ing. Igor Krnáč | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 51342171 | Michalovce | Bussines Hotel DRUŽBA s.r.o.; IČO: 51342171 Ing. Juraj Hässler | zdroj | |||
Hotel | 50062921 | Nitra | RR Victory, s.r.o.; IČO: 51003759 Róbert Rybár | zdroj | |||
Akvapark | 44414340 | Partizánske | TERMÁLNE KÚPELE Malé Bielice, s.r.o., Petra Humlová | zdroj | |||
Hotel | 36482609 | Poprad | AQUAPARK Poprad, s.r.o.; IČO: 36482609 Jan Telensky | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36482609 | Poprad | AQUAPARK Poprad, s.r.o.; IČO: 36482609 Jan Telensky | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36482609 | Poprad | AQUAPARK Poprad, s.r.o.; IČO: 36482609 Jan Telensky | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35789638 | Ružomberok | SLOVAKIA REAL - IN,a.s., IČO: 35789638 Ing. Martin Klocok | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35789638 | Dolný Kubín | SLOVAKIA REAL - IN, a.s.; IČO: 35789638 Ing. Martin Klocok | zdroj | |||
Hotel | 46830995 | Vysoké Tatry | Mores Resort, a.s.; IČO: 46830995 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44395825 | Bratislava | Cloud consulting s.r.o.; IČO: 36668028 Ing. Rudolf Kubička; Ing. Václav Klein | zdroj | |||
Hotel | 35175974 | Trnava | Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, PSČ 917 71, SR | zdroj | |||
Hotel | 36422231 | Vysoké Tatry | BENCONT PROPERTY, s.r.o. a ďalší | zdroj | |||
Golf | 44733321 | Chorvátsky Grob - Čierna Voda | Kamila a.s. | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44716028 | Kubínska Hoľa | rozdrobené vlastníctvo | zdroj | |||
Hotel | 36188964 | Dedinky | LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s.; 36188964 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 54554209 | Senec | FTP Consulting s. r. o.; IČO: 52961621 Marek Šutarík; Ing. Katarína Šutaríková, Mgr. Ing. Peter Šutarík, Mgr. Jaroslav Šutarík | zdroj | |||
Lyžovanie | 44716028 | Dolný Kubín | Juraj Janiga a ďalší | zdroj | |||
Hotel | 36439070 | Dolný Kubín | Mišulová Zlatica | zdroj | |||
Hotel | 34521984 | Nitra | EMJAN s r.o., Ing. Elena Milová | zdroj | |||
Hotel | 35777729 | Stará Lesná | HAULIT s.r.o., IČO: 35777729 Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc.; Zuzana Svobodová; Marcela Lopatová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36690805 | Trenčín | Synot Gastro Slovakia, s.r.o.; IČO: 36 690 805 Ivo Valenta | zdroj | |||
Hotel | 36528439 | Nitra | DRNZÍKOVÁ Zuzana r.Okoličányiová | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 44511612 | Valča | Hotel IMPOZANT, s.r.o.; IČO: 47713640 Barbora Kubincová Zemanová a Ing. Jozef Kubinec | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 37362577 | Čereňany | Marián Filo, Beáta Filová | zdroj | |||
Kúpele | 36168301 | Bardejov | Bardejovské kúpele, a.s. JUDr. Ing. Jaroslav Komora, Jozef Bača | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36168301 | Bardejovské Kúpele | ALEXANDRIA SPA s.r.o.; IČO: 47544082 JUDr. Ing. Jaroslav Komora; Jozef Bača | zdroj | |||
Hotel | 52216063 | Bratislava | |||||
Hotel + Kongres | 31737510 | Košice | EZEX s.r.o.; IČO: 31737510 Emília Zápotocká (100%) | zdroj | |||
Kúpele | 31642713 | Dudince | Kúpele Dudince, a.s. Ing. Anton Siekel, Ing. Roman Teťák | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35787198 | Piešťany | CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o.; IČO: 31390315 JUDr. Ľudmila Masariková a Mgr. Eleonóra Fedorová | zdroj | |||
Hotel | 36668508 | Bratislava | Tulip House, a.s.; IČO: 36668508 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 53100085 | Banská Bystrica | FORESPO REALITY 2 a. s.; IČO: 47254807 Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35746521 | Bratislava | SENETUS, s.r.o.; IČO: 35746521 | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 36510891 | Vysoké Tatry | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike; IČO: 30779618 | zdroj | |||
Hotel | 47070331 | Veľká Lomnica | NATUR RESORT, s.r.o. IČO: 43791492 Ing. Peter Zajac, Ing. Marek Morgenstern, Ing. Martin Hantabal | zdroj | |||
Akvapark | 35973625 | Dolná Strehová | Termal DS, s.r.o. Obec Dolná Strehová (34%); JUDr. Rastislav Urbáni LL.M., PhD. (29,27%); Ing. Bohumil Glezg (16,5%); Ing. Peter Glezg (16,5%); Marian Vozár | zdroj | |||
Hotel + Kongres | 35973625 | Dolná Strehová | Termal DS, s.r.o. Ing. Ľuboslav Dobrocký; JUDr. Rastislav Urbáni LL.M., PhD. | zdroj | |||
Hotel | 55295240 | Nová Lesná | Čistá Lucia r. Škutová; Bobák Jozef r. Bobák; Škutová Gabriela r. Škutová; | zdroj | |||
Hotel | 35848529 | Bratislava | Brasco Reality s.r.o.; IČO: 35848081 | zdroj | |||
